اوقات الصلاة اليوم الأثنين في مختلف المدن السعودية

مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية اليوم الاحد 1 يناير 2023
كتب بواسطة: هلال الحداد | نشر في 


إقرأ ايضاً:900 ريال سعودي وحجز المركبة!! المرور السعودي يحذر المواطنين من هذه المخالفةلا أحد يستطيع منافسة الهلال!! عصام الدين يكشف أسباب تفوق الزعيم محليًا

مواعيد الصلاة اليوم في السعودية

جدول مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 02 يناير 2023 الموافق هجري 9 جمادى الآخرة 1444 في السعودية

مدن السعودية الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الرياض 5:15 11:57 2:57 5:16 6:46
جدة 5:39 12:27 3:32 5:53 7:23
مكة المكرمة 5:37 12:24 3:29 5:50 7:20
المدينة المنورة 5:43 12:26 3:25 5:45 7:15
الدمام 5:04 11:44 2:40 5:00 6:30
الطائف 5:35 12:22 3:27 5:48 7:18
تبوك 6:00 12:38 3:30 5:49 7:19
بريدة 5:28 12:08 3:04 5:24 6:54
خميس مشيط 5:21 12:13 3:22 5:45 7:15
الهفوف‎ 5:04 11:45 2:44 5:03 6:33
المبرز 5:04 11:46 2:44 5:04 6:34
حائل 5:38 12:17 3:11 5:30 7:00
نجران 5:14 12:07 3:17 5:40 7:10
أبها 5:22 12:14 3:23 5:46 7:16
ينبع 5:47 12:31 3:32 5:52 7:22
الخبر 5:02 11:43 2:40 4:59 6:29
عنيزة 5:27 12:08 3:05 5:24 6:54
عرعر 5:45 12:20 3:07 5:25 6:55
الجوف 5:51 12:27 3:16 5:35 7:05
سكاكا 5:48 12:23 3:13 5:32 7:02
جازان 5:20 12:14 3:25 5:48 7:18
القريات 6:01 12:34 3:21 5:39 7:09
الظهران 5:03 11:44 2:40 5:00 6:30
القطيف‎ 5:04 11:44 2:40 4:59 6:29
رفحاء 5:34 12:10 3:00 5:19 6:49
الباحة 5:29 12:18 3:25 5:47 7:17
جزيرة تاروت 5:04 11:44 2:40 4:59 6:29
بيشة 5:24 12:14 3:20 5:42 7:12
الرس 5:29 12:10 3:07 5:27 6:57
الشفا 5:35 12:23 3:28 5:49 7:19
سيهات‎ 5:04 11:44 2:40 4:59 6:29
المذنب 5:26 12:07 3:04 5:24 6:54
الخفجي 5:12 11:50 2:42 5:01 6:31
الدوادمي 5:23 12:06 3:06 5:26 6:56
صبيا 5:20 12:13 3:24 5:47 7:17
الزلفي 5:24 12:05 3:01 5:21 6:51
أبو عريش 5:19 12:12 3:24 5:47 7:17
صفوى 5:04 11:44 2:40 5:00 6:30
رابغ 5:42 12:28 3:30 5:51 7:21
رحيمة 5:14 11:57 2:56 5:16 6:46
طريف‎ 5:56 12:29 3:15 5:33 7:03
عفيف 5:28 12:12 3:13 5:33 7:03
طبرجل 5:56 12:31 3:19 5:38 7:08
الدلم 5:12 11:55 2:56 5:16 6:46
Umm Lajj 5:53 12:35 3:34 5:53 7:23
العلا 5:52 12:32 3:28 5:48 7:18
ضليع رشيد 5:31 12:12 3:10 5:30 7:00
بقيق 5:04 11:45 2:42 5:02 6:32
بدر 5:45 12:29 3:30 5:50 7:20
صامطة 5:18 12:12 3:24 5:47 7:17

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X